BRLM Performance Tracker
Analyse historical performances and track record of Book Running Lead Managers for Mainboard and SME IPOs
|
BRLM Name
|
Mainboard
|
SME
|
Total
|
|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 28 | - | 28 | |
| 4 | - | 4 | |
| 21 | - | 21 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 8 | - | 8 | |
| 2 | - | 2 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 12 | - | 12 | |
| 2 | - | 2 | |
| 9 | - | 9 | |
| 1 | - | 1 | |
| 24 | - | 24 | |
| 2 | - | 2 | |
| 19 | - | 19 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | 23 | 24 | |
| - | 5 | 5 | |
| 1 | 18 | 19 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 5 | 5 | |
| 4 | 14 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 12 | 15 | |
| - | 15 | 15 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 11 | 11 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 14 | 14 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 13 | 13 | |
| - | 9 | 9 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 5 | 5 | |
| 26 | - | 26 | |
| 3 | - | 3 | |
| 23 | - | 23 | |
| 6 | - | 6 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 28 | - | 28 | |
| 7 | - | 7 | |
| 19 | - | 19 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | 23 | 25 | |
| 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 18 | 19 | |
| 32 | - | 32 | |
| 4 | - | 4 | |
| 26 | - | 26 | |
| 2 | - | 2 | |
| 20 | - | 20 | |
| 3 | - | 3 | |
| 15 | - | 15 | |
| 2 | - | 2 | |
| 11 | - | 11 | |
| 2 | - | 2 | |
| 8 | - | 8 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 6 | - | 6 | |
| 1 | - | 1 | |
| 5 | - | 5 | |
| 10 | - | 10 | |
| 1 | - | 1 | |
| 8 | - | 8 | |
| 1 | - | 1 | |
| 13 | - | 13 | |
| 1 | - | 1 | |
| 10 | - | 10 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 17 | 17 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 12 | 12 | |
| - | 21 | 21 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 15 | 15 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 18 | - | 18 | |
| 1 | - | 1 | |
| 14 | - | 14 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 5 | - | 5 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 8 | 8 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 4 | 4 | |
| 8 | - | 8 | |
| 1 | - | 1 | |
| 7 | - | 7 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 5 | - | 5 | |
| 3 | - | 3 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 32 | - | 32 | |
| 4 | - | 4 | |
| 26 | - | 26 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 11 | - | 11 | |
| 1 | - | 1 | |
| 8 | - | 8 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 7 | 7 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| - | 1 | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 1 | 10 | 11 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 12 | 12 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 7 | 7 | |
| 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 4 | 4 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 16 | - | 16 | |
| 3 | - | 3 | |
| 12 | - | 12 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | 12 | 14 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | 11 | 13 | |
| 11 | - | 11 | |
| 11 | - | 11 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 6 | - | 6 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 4 | - | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 7 | - | 7 | |
| 4 | - | 4 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 |
No BRLMs found
Try adjusting your search or year filter.