BRLM Dashboard
Analyze historical performance, success rates, and track records of Book Running Lead Managers.
|
BRLM Name
|
SME
|
Mainboard
|
Total
|
|---|---|---|---|
| - | 28 | 28 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 21 | 21 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 8 | 8 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 12 | 12 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 9 | 9 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 24 | 24 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 19 | 19 | |
| - | 3 | 3 | |
| 21 | 1 | 22 | |
| 3 | - | 3 | |
| 18 | 1 | 19 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 13 | 3 | 16 | |
| 1 | - | 1 | |
| 12 | 3 | 15 | |
| 13 | - | 13 | |
| 2 | - | 2 | |
| 11 | - | 11 | |
| 22 | 2 | 24 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| 18 | 1 | 19 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 8 | 8 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 13 | 13 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 19 | 19 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 15 | 15 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 32 | 32 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 26 | 26 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 8 | 8 | |
| - | 1 | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 14 | - | 14 | |
| 2 | - | 2 | |
| 12 | - | 12 | |
| 18 | - | 18 | |
| 3 | - | 3 | |
| 15 | - | 15 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 6 | - | 6 | |
| 1 | - | 1 | |
| 5 | - | 5 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 18 | 18 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 14 | 14 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 4 | - | 4 | |
| - | 24 | 24 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 23 | 23 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 3 | 3 | |
| 7 | - | 7 | |
| 1 | - | 1 | |
| 6 | - | 6 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 8 | 1 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 7 | - | 7 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 12 | - | 12 | |
| 2 | - | 2 | |
| 10 | - | 10 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 7 | - | 7 | |
| 2 | - | 2 | |
| 5 | - | 5 | |
| - | 26 | 26 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 19 | 19 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 30 | 30 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 26 | 26 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 8 | - | 8 | |
| 1 | - | 1 | |
| 7 | - | 7 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| - | 15 | 15 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 12 | 12 | |
| - | 1 | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| 1 | - | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 6 | - | 6 | |
| 1 | - | 1 | |
| 5 | - | 5 | |
| 12 | 2 | 14 | |
| 1 | - | 1 | |
| 11 | 2 | 13 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | |
| - | 11 | 11 | |
| - | 11 | 11 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 6 | 6 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 1 | |
| 7 | - | 7 | |
| 7 | - | 7 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 10 | 10 | |
| - | 8 | 8 | |
| - | 2 | 2 | |
| 7 | - | 7 | |
| 7 | - | 7 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 7 | 7 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| 13 | - | 13 | |
| 13 | - | 13 | |
| 4 | - | 4 | |
| 4 | - | 4 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 4 | 4 | |
| 5 | - | 5 | |
| 5 | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 6 | - | 6 | |
| 6 | - | 6 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 7 | 7 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 3 | - | 3 | |
| 3 | - | 3 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 4 | 4 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| - | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 |
No BRLMs found
Try adjusting your search or year filter.